Informacje (adresy, telefony)
|
Urząd Miejski w Zawadzkiem
| Godziny urzędowania: | |
| centrala telefoniczna | Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków | |
| NIP: 7561860761 | Konto dochodów: BS w Zawadzkiem: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005 | |
| Dojazd: link na mapie |
| |
| Burmistrz – Michał Rytel | Telefon | Pokój |
| (77) 46 23 106 | 203 | |
| Zastępca Burmistrza - Andrzej Pruski | (77) 46 23 157 | 207 |
| Sekretarz Gminy – Małgorzata Kowalska | (77) 46 23 103 | 106 |
| Skarbnik Gminy – Karina Nowak | (77) 46 23 104 | 107 |
| Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich | (77) 46 23 126 | 103 |
| Zastępca Kierownika USCOZ - sprawy obywatelskie | (77) 46 23 131 | 102 |
| Stanowisko ds. obrony cywilnej | (77) 46 23 133 | 102 |
| Referat Finansowo-Budżetowy | (77) 46 23 151 | 109 |
| Stanowisko ds. księgowości budżetu wydatki (BW) | (77) 46 23 152 | 108 |
| Stanowisko ds. wymiaru podatków | (77) 46 23 154 | 112 |
| Stanowisko ds. wymiaru podatków | (77) 46 23 155 | 112 |
| Stanowisko ds. wymiaru podatku | (77) 46 23 147 | 113 |
| Stanowisko ds. księgowości podatkowej (KS) | (77) 46 23 156 | 113 |
| Stanowisko ds. księgowości budżetu dochody i wydatki (BD) | (77) 46 23 152 | 108 |
| Stanowisko ds. ewidencji środków trwałych i podatków(ST) | (77) 46 23 158 | 113 |
| Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | (77) 46 23 138 | 110 |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza | (77) 46 23 135 | 111 |
| Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza | (77) 46 23 119 | 111 |
| Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa | (77) 46 23 146 | 111 |
| Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej | (77) 46 23 140 | 111 |
| Stanowisko ds. mieszkaniowych | (77) 46 23 138 | 110 |
| Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej Kierownik – Joanna Datoń | (77) 46 23 110 | 104 |
| Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji | (77) 46 23 113 | 105 |
| Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i profilaktyki zdrowotne | (77) 46 23 142 | 105 |
| Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego | (77) 46 23 141 | 300 |
| Stanowisko ds. użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości | (77) 46 23 143
| 306 |
| Stanowisko ds. geodezji i kartografii | (77) 46 23 144 | 302 |
| Stanowisko ds. planowania przestrzennego i sprzedaży lokali | (77) 46 23 145 | 301 |
| Stanowisko ds. gospodarki gruntami | (77) 46 23 118 | 301 |
| Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy | (77) 46 23 169 | 003 |
| Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy | (77) 46 23 111 | 002 |
| Stanowisko ds. dróg i budownictwa | (77) 46 23 136 | 002 |
| Zespół informatyków | (77) 46 23 109, 178 | 005, 006 |
| Inspektor Ochrony Danych | (77) 46 23 178 | 005 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej | (77) 46 23 117 | 202 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu | (77) 46 23 106 | 202 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Archiwizacji akt | (77) 46 23 107 | 304 |
| Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej | (77) 46 23 105 | 303 |
| Samodzielne Stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień | (77) 46 23 102 | 101 |
| Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych | (77) 46 23 117 | 202 |
| Zespół do spraw dostępności | (77) 46 23 144 | 302 |
| Samodzielne Stanowisko ds. pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć gminnych |
|
|







